Equipamento de monitoramento endoscópico à prova de explosão de alta temperatura com lente de safira para alta temperatura
Visão geral Descrição do produto Parâmetros do produto Fotos detalhadas Produtos da indústria Produtos recomendados Apli
Informação básica
Modelo Nº. | LM-BG750Ex |
Uso de software | Software de monitoramento de veículos, software de monitoramento de computador, software de monitoramento de celular |
Software cliente | Software cliente |
Modelo | Modelos menores |
Sensor | CCD |
Tipo | Lente de foco automático |
Tecnologia | Panorâmica / Inclinação / Zoom |
resolução horizontal | tv 480 |
Resolução | 1600 * 1200 |
zoom da lente | 3,6-78 Zoom óptico de 27X |
Curso de saída | 550mm |
Dispositivo de saída automática | 1500 × 400 × 305 (Unidade: mm) |
Caixa de Controle de Campo | 400 × 500 × 250 (L * A * T) (Unidade: mm) |
Pacote de transporte | Caixa de madeira |
Especificação | material de aço inoxidável |
Marca comercial | LM |
Origem | China |
Código SH | 9031809090 |
Capacidade de produção | 50000 PCS/Ano |
Descrição do produto
Introdução do produto | -Automático no forno, aplicável a vários fornos de alta temperatura |
-Aplicável ao tipo de forno com espessura de parede ≤ 500mm | |
-A tampa da sonda é feita de aço inoxidável com boa resistência à corrosão | |
Envie para nós